


| Theipia ’ | GBP48V-100AH-W (Foltedd dewisol 51.2v) | GBP48V-200AH-W (Foltedd dewisol 51.2v) |
| Foltedd enwol (v) | 48 | |
| Capasiti Enwol (AH) | 105 | 210 |
| Capasiti Ynni Enwol (KWH) | 5 | 10 |
| Ystod Foltedd Gweithredol | 42-54.75 | |
| Foltedd codi tâl a argymhellir (v) | 52.5 | |
| Foltedd torri rhyddhau a argymhellir (V) | 45 | |
| Cyhuddo Safonol Cerrynt (a) | 50 | 100 |
| Uchafswm cerrynt codi tâl parhaus (a) | 100 | 200 |
| Cerrynt rhyddhau safonol (a) | 50 | 100 |
| Cerrynt rhyddhau maximun (a) | 100 | 200 |
| Tymheredd perthnasol (° C) | -30 ~ 60 (argymhellir 10 ~ 35) | |
| Ystod lleithder a ganiateir | 0 ~ 95% dim anwedd | |
| Tymheredd Storio (° C) | -20 ~ 65 (argymhellir 10 ~ 35) | |
| Lefelau | IP20 | |
| Oeri methord | Oeri Aer Naturiol | |
| BYWYD BYWYD | 5000+gwaith ar 80% Adran Amddiffyn | |
| Maint Uchaf (dxwxh) mm | 628*410*186 | 682*465*276 |
| Pwysau (kg) | 45.7 | 89.6 |






