Manylion y Cynnyrch
Tagiau cynnyrch

Dyddiad DC |
Nghapasiti | 103.68kWh |
Maint rac batri | 1 |
Cyfathrebu Cysylltiad | RS485/CAN |
Ystod Foltedd DC | 650 ~ 850V |
Dyddiad AC |
Pwer AC graddedig | 50kW |
Max AC Power | 60kW |
Cyfredol AC graddedig | 73a |
Max AC Current | 87A |
DC Cydran Gyfredol | <0.5% |
Foltedd | 400V |
Amrediad foltedd a ganiateir | 340 ~ 440V |
Frenquency grid graddedig | 50/60Hz |
Data Cyffredinol |
Lefelau | IP54 |
System Diffodd Tân | ie |
Amser rhedeg (pŵer llawn) | 2h |
Tymheredd Gweithredu | -30 ~ 55ºC |
Dimensiwn (w*l*h) | 1200x2400x800mm |
Mhwysedd | 1500kg |
Cyfathrebu EMS | RS485, TCP/IP |
Methord oeri PCS | Oeri aer |
Methord oeri batri | Oeri aer-amodau |
Uchder | 4500m |
Lleithder cymharol | 0 ~ 95% dim anwedd |

Blaenorol: Rack Lifepo4 Batri Lithiwm wrth gefn Pwer i'w Ddefnyddio Cartref Nesaf: Oddi ar y grid 3KW Pure Sine Wave Solar gwrthdröydd ar gyfer system pŵer solar