Manylion y Cynnyrch
Tagiau cynnyrch

Dyddiad DC |
Nghapasiti | 103.68kWh |
Maint rac batri | 1 |
Cyfathrebu Cysylltiad | RS485/CAN |
Ystod Foltedd DC | 650 ~ 850V |
Dyddiad AC |
Pwer AC graddedig | 50kW |
Max AC Power | 60kW |
Cyfredol AC graddedig | 73a |
Max AC Current | 87A |
DC Cydran Gyfredol | <0.5% |
Foltedd | 400V |
Amrediad foltedd a ganiateir | 340 ~ 440V |
Frenquency grid graddedig | 50/60Hz |
Data Cyffredinol |
Lefelau | IP54 |
System Diffodd Tân | ie |
Amser rhedeg (pŵer llawn) | 2h |
Tymheredd Gweithredu | -30 ~ 55ºC |
Dimensiwn (w*l*h) | 1200x2400x800mm |
Mhwysedd | 1500kg |
Cyfathrebu EMS | RS485, TCP/IP |
Methord oeri PCS | Oeri aer |
Methord oeri batri | Oeri aer-amodau |
Uchder | 4500m |
Lleithder cymharol | 0 ~ 95% dim anwedd |

Blaenorol: I gyd mewn un system ynni solar tri cham 8kw 10kw ar gyfer tŷ gwydr Nesaf: Gwrthdröydd Solar Pont Llawn Hybrid 10kW ar gyfer System Ffotofoltäig Tŷ